Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 21,9 °C | om 11:50 |
Minimum temperatuur | 14,6 °C | om 04:20 |
Gemiddelde temperatuur | 17,2 °C | |
Temperatuurverschil | 7,3 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 23,5 °C | om 11:51 |
Laagste gevoelstemperatuur | 12,6 °C | om 21:18 |
Minimum Wind Chill | 11,7 °C | om 23:47 |
Maximum dauwpunt | 16,8 °C | om 10:45 |
Minimum dauwpunt | 9,3 °C | om 21:26 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 93 % | om 07:49 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 67 % | om 21:21 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 0,0 mm | |
Maximale regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Krachtigste windstoot | 41,9 km/h | om 19:21 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 15,9 km/h (F3) | om 17:34 |
Windrichting | 275° | om 17:34 |
Overheersende windrichting | 294° WNW | |
Luchtverplaatsing | 135,7 km | |
Hoogste windkracht (Beaufort) | 3 | Vrij matige wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1010,03 hPa | om 23:35 |
Laagste luchtdruk | 1002,04 hPa | om 06:06 |
Update : 10-9-2024 22:46:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)