Deze middag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag middag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag middag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
-- | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt |
4°C | 6°C | 9°C | 9°C | 8°C | 7°C | 7°C | 8°C | 8°C | 7°C | 7°C | 9°C |
- | 1,3 mm | 3,6 mm | - | - | - | - | 1,2 mm | 2,9 mm | 1,6 mm | 1,7 mm | - |
29 km/h ZO | 22 km/h Z | 29 km/h Z | 39 km/h ZW | 22 km/h Z | 25 km/h Z | 27 km/h Z | 27 km/h Z | 29 km/h ZW | 23 km/h W | 20 km/h W | 16 km/h ZW |
Verwachtingen voor Alkmaar. Door Met.no | |||||||||
Zondag nacht |
Maandag 27-01 |
Maandag nacht |
Dinsdag 28-01 |
Dinsdag nacht |
Woensdag 29-01 |
Woensdag nacht |
Donderdag 30-01 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 31-01 |
Wat regen mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt, later Enkele wolken | Helder, later Gedeeltelijk bewolkt | Wat regen mogelijk | Wat regen mogelijk | Bewolkt, later Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt, later Wat regen mogelijk | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt, later Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt, later Bewolkt |
6°C | 9°C | 7°C | 8°C | 7°C | 9°C | 4°C | 8°C | 3°C | 8°C |
UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | UV verwachting | |||||
Laag | Laag | Laag | Laag | Laag | |||||
Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag | Neerslag |
4,9 mm | - | - | 4,1 mm | 3,3 mm | - | 2,2 mm | - | - | - |
Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit | Wind vanuit |
Z | ZW → Z | Z | Z → ZW | W | ZW → ZO | ZO → NO | N → NW | W | ZW → W |
Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid | Windsnelheid |
22 → 29 km/h | 39 → 22 km/h | 25 → 27 km/h | 27 → 29 km/h | 23 → 20 km/h | 16 → 9 km/h | 7 → 7 km/h | 9 → 8 km/h | 7 → 8 km/h | 15 → 14 km/h |
4 → 5 Bft | 6 → 4 Bft | 4 Bft | 4 → 5 Bft | 4 Bft | 3 → 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 2 Bft | 3 Bft |
Vrij krachtig | Krachtig | Matig | Vrij krachtig | Matig | Vrij matig | Zwak | Zwak | Zwak | Vrij matig |
Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk | Luchtdruk |
↓982,8 hPa | ↑988,7 hPa | ↓985,8 hPa | ↓985,6 hPa | ↑1001,9 hPa | ↑1009,9 hPa | ↑1014,8 hPa | ↑1022,9 hPa | ↑1027,9 hPa | ↑1029,2 hPa |
Verwachting opgesteld op 26-01-2025 14:26 De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
zondag 26 januari 2025 08:29 CET 17:17 CET Dag lengte: 8:48 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
middag | -- | 4°C | - | 29 km/h vanuit ZO 5 Bft Vrij krachtig |
77 % | 100 % | ↑997,5 hPa | ||
avond | Wat regen mogelijk | 6°C | 1,3 mm | 22 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
89 % | 100 % | ↓989,9 hPa | ||
nacht | Wat regen mogelijk | 9°C | 3,6 mm | 29 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
92 % | 100 % | ↓982,8 hPa | ||
maandag 27 januari 2025 08:28 CET 17:19 CET Dag lengte: 8:51 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Gedeeltelijk bewolkt | 9°C | - | 39 km/h vanuit ZW 6 Bft Krachtig |
77 % | 53 % | ↑988,1 hPa | ||
middag | Enkele wolken | 8°C | - | 22 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
79 % | 27 % | ↑988,7 hPa | ||
avond | Helder | 7°C | - | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
87 % | 5 % | ↓988,1 hPa | ||
nacht | Gedeeltelijk bewolkt | 7°C | - | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
83 % | 100 % | ↓985,8 hPa | ||
dinsdag 28 januari 2025 08:26 CET 17:21 CET Dag lengte: 8:55 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Wat regen mogelijk | 8°C | 1,2 mm | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
86 % | 99 % | ↑985,9 hPa | ||
middag | Wat regen mogelijk | 8°C | 2,9 mm | 29 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
93 % | 100 % | ↓985,6 hPa | ||
avond | Wat regen mogelijk | 7°C | 1,6 mm | 23 km/h vanuit W 4 Bft Matig |
90 % | 100 % | ↑994 hPa | ||
nacht | Wat regen mogelijk | 7°C | 1,7 mm | 20 km/h vanuit W 4 Bft Matig |
89 % | 98 % | ↑1001,9 hPa | ||
woensdag 29 januari 2025 08:25 CET 17:23 CET Dag lengte: 8:58 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 9°C | - | 16 km/h vanuit ZW 3 Bft Vrij matig |
76 % | 68 % | ↑1005,2 hPa | ||
middag | Gedeeltelijk bewolkt | 6°C | - | 9 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
89 % | 100 % | ↑1009,9 hPa | ||
avond | Bewolkt | 5°C | - | 7 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
90 % | 100 % | ↑1011,2 hPa | ||
nacht | Wat regen mogelijk | 4°C | 2,2 mm | 7 km/h vanuit NO 2 Bft Zwak |
95 % | 100 % | ↑1014,8 hPa | ||
donderdag 30 januari 2025 08:23 CET 17:25 CET Dag lengte: 9:01 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 8°C | - | 9 km/h vanuit N 2 Bft Zwak |
82 % | 100 % | ↑1019,5 hPa | ||
middag | Bewolkt | 6°C | - | 8 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
89 % | 41 % | ↑1022,9 hPa | ||
avond | Gedeeltelijk bewolkt | 4°C | - | 7 km/h vanuit W 2 Bft Zwak |
87 % | 18 % | ↑1025,7 hPa | ||
nacht | Enkele wolken | 3°C | - | 8 km/h vanuit W 2 Bft Zwak |
88 % | 67 % | ↑1027,9 hPa | ||
vrijdag 31 januari 2025 08:22 CET 17:26 CET Dag lengte: 9:05 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Gedeeltelijk bewolkt | 8°C | - | 15 km/h vanuit ZW 3 Bft Vrij matig |
79 % | 100 % | ↑1028,5 hPa | ||
middag | Bewolkt | 7°C | - | 14 km/h vanuit W 3 Bft Vrij matig |
89 % | 99 % | ↑1029,2 hPa | ||
avond | Bewolkt | 5°C | - | 12 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
92 % | 51 % | ↑1030,1 hPa | ||
nacht | Gedeeltelijk bewolkt | 5°C | - | 10 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
91 % | 50 % | ↑1031,7 hPa | ||
zaterdag 01 februari 2025 08:20 CET 17:28 CET Dag lengte: 9:08 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Gedeeltelijk bewolkt | 9°C | - | 12 km/h vanuit NW 2 Bft Zwak |
76 % | 35 % | ↑1031,8 hPa | ||
middag | Enkele wolken | 5°C | - | 9 km/h vanuit ZW 2 Bft Zwak |
90 % | 100 % | ↑1033,5 hPa | ||
avond | Bewolkt | 5°C | - | 8 km/h vanuit ZW 2 Bft Zwak |
90 % | 76 % | ↓1030,7 hPa | ||
nacht | Gedeeltelijk bewolkt | 2°C | - | 9 km/h vanuit ZO 2 Bft Zwak |
93 % | 100 % | ↑1033 hPa | ||
zondag 02 februari 2025 08:18 CET 17:30 CET Dag lengte: 9:12 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 7°C | - | 12 km/h vanuit ZW 2 Bft Zwak |
85 % | 100 % | ↑1033,6 hPa | ||
middag | Bewolkt | 5°C | - | 9 km/h vanuit ZW 2 Bft Zwak |
89 % | 48 % | ↓1032 hPa | ||
avond | Gedeeltelijk bewolkt | 4°C | - | 10 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak |
91 % | 73 % | ↓1031,5 hPa | ||
nacht | Gedeeltelijk bewolkt | 3°C | - | 12 km/h vanuit Z 2 Bft Zwak |
90 % | 100 % | ↓1031 hPa | ||
maandag 03 februari 2025 08:17 CET 17:32 CET Dag lengte: 9:15 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Bewolkt | 6°C | - | 13 km/h vanuit Z 3 Bft Vrij matig |
83 % | 100 % | ↓1029,7 hPa | ||
middag | Bewolkt | 7°C | - | 13 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
87 % | 100 % | ↓1028,4 hPa | ||
avond | Bewolkt | 5°C | - | 13 km/h vanuit ZW 3 Bft Vrij matig |
87 % | 100 % | ↓1024,9 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 4°C | - | 13 km/h vanuit Z 3 Bft Vrij matig |
85 % | 0 % | ↓1021,3 hPa | ||
dinsdag 04 februari 2025 08:15 CET 17:34 CET Dag lengte: 9:19 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Helder | 6°C | - | 15 km/h vanuit ZW 3 Bft Vrij matig |
69 % | 0 % | ↑1026,4 hPa | ||
middag | Helder | 6°C | - | 14 km/h vanuit ZW 3 Bft Vrij matig |
87 % | 100 % | ↓1025,8 hPa | ||
avond | Bewolkt | 2°C | - | 14 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
87 % | 100 % | ↓1019,8 hPa | ||
nacht | Bewolkt | 5°C | - | 14 km/h vanuit O 3 Bft Vrij matig |
83 % | 33 % | ↓1018,8 hPa | ||
woensdag 05 februari 2025 08:13 CET 17:36 CET Dag lengte: 9:23 | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
ochtend | Enkele wolken | 8°C | - | 15 km/h vanuit W 3 Bft Vrij matig |
79 % | 98 % | ↑1029,9 hPa | ||
Verwachting opgesteld op 26-01-2025 14:26 De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |
zondag 26 januari 2025 08:29 CET 17:17 CET Dag lengte: 8:48 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | 6°C | - | 22 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
71 % | 1°C | 99 % | ↓1003,2 hPa | ||
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 5°C | - | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
71 % | 0°C | 99 % | ↓1002,3 hPa | ||
16 - 17 | Gedeeltelijk bewolkt | 4°C | - | 23 km/h vanuit ZO 4 Bft Matig |
74 % | 0°C | 100 % | ↓1000,9 hPa | ||
17 - 18 | Gedeeltelijk bewolkt | 4°C | - | 26 km/h vanuit ZO 4 Bft Matig |
75 % | 0°C | 100 % | ↓999,4 hPa | ||
18 - 19 | Bewolkt | 4°C | - | 29 km/h vanuit ZO 5 Bft Vrij krachtig |
77 % | 0°C | 100 % | ↓997,5 hPa | ||
19 - 20 | Wat regen mogelijk | 4°C | 0,3 mm | 30 km/h vanuit ZO 5 Bft Vrij krachtig |
81 % | 1°C | 100 % | ↓995,7 hPa | ||
20 - 21 | Wat regen mogelijk | 4°C | 0,6 mm | 30 km/h vanuit ZO 5 Bft Vrij krachtig |
85 % | 2°C | 100 % | ↓994,1 hPa | ||
21 - 22 | Wat regen mogelijk | 4°C | 0,3 mm | 31 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
88 % | 2°C | 100 % | ↓993 hPa | ||
22 - 23 | Bewolkt | 5°C | - | 28 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
88 % | 3°C | 100 % | ↓992 hPa | ||
23 - 00 | Bewolkt | 5°C | - | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
89 % | 4°C | 100 % | ↓991,2 hPa | ||
maandag 27 januari 2025 08:28 CET 17:19 CET Dag lengte: 8:51 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
00 - 01 | Bewolkt | 6°C | - | 22 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
89 % | 4°C | 100 % | ↓989,9 hPa | ||
01 - 02 | Bewolkt | 6°C | - | 25 km/h vanuit ZO 4 Bft Matig |
88 % | 5°C | 99 % | ↓988,4 hPa | ||
02 - 03 | Regen | 7°C | 1,4 mm | 27 km/h vanuit ZO 4 Bft Matig |
93 % | 6°C | 100 % | ↓986,6 hPa | ||
03 - 04 | Wat regen mogelijk | 7°C | 1,0 mm | 34 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
91 % | 6°C | 100 % | ↓984,7 hPa | ||
04 - 05 | Motregen | 8°C | 0,2 mm | 33 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
92 % | 7°C | 100 % | ↓983,5 hPa | ||
05 - 06 | Wat regen mogelijk | 8°C | 0,4 mm | 32 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
93 % | 7°C | 100 % | ↓983,1 hPa | ||
06 - 07 | Wat regen mogelijk | 9°C | 0,4 mm | 29 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
92 % | 8°C | 100 % | ↓982,8 hPa | ||
07 - 08 | Bewolkt | 9°C | - | 34 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
90 % | 8°C | 99 % | ↑983,5 hPa | ||
08 - 09 | Bewolkt | 9°C | - | 37 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
90 % | 7°C | 48 % | ↑984,4 hPa | ||
09 - 10 | Gedeeltelijk bewolkt | 9°C | - | 37 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
89 % | 7°C | 85 % | ↑985,7 hPa | ||
10 - 11 | Bewolkt | 9°C | - | 38 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
85 % | 6°C | 99 % | ↑986,9 hPa | ||
11 - 12 | Bewolkt | 9°C | - | 40 km/h vanuit ZW 6 Bft Krachtig |
83 % | 6°C | 71 % | ↑987,7 hPa | ||
12 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 9°C | - | 39 km/h vanuit ZW 6 Bft Krachtig |
77 % | 5°C | 53 % | ↑988,1 hPa | ||
13 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10°C | - | 36 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
73 % | 5°C | 85 % | ↑988,4 hPa | ||
14 - 15 | Gedeeltelijk bewolkt | 10°C | - | 34 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
69 % | 5°C | 44 % | ↑988,6 hPa | ||
15 - 16 | Gedeeltelijk bewolkt | 10°C | - | 30 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
69 % | 5°C | 19 % | ↑988,7 hPa | ||
16 - 17 | Enkele wolken | 10°C | - | 24 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
75 % | 5°C | 7 % | 988,7 hPa | ||
17 - 18 | Helder | 9°C | - | 21 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
78 % | 5°C | 28 % | 988,7 hPa | ||
18 - 19 | Enkele wolken | 8°C | - | 22 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
79 % | 5°C | 27 % | 988,7 hPa | ||
19 - 20 | Enkele wolken | 8°C | - | 23 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
81 % | 5°C | 10 % | ↓988,6 hPa | ||
20 - 21 | Helder | 7°C | - | 24 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
83 % | 5°C | 11 % | ↓988,5 hPa | ||
21 - 22 | Helder | 7°C | - | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
83 % | 5°C | 3 % | 988,5 hPa | ||
22 - 23 | Helder | 7°C | - | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
86 % | 5°C | 1 % | ↓988,4 hPa | ||
23 - 00 | Helder | 7°C | - | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
87 % | 5°C | 4 % | ↓988,3 hPa | ||
dinsdag 28 januari 2025 08:26 CET 17:21 CET Dag lengte: 8:55 | ||||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Dauwpunt | Bewolking | Luchtdruk | ||
00 - 01 | Helder | 7°C | - | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
87 % | 5°C | 5 % | ↓988,1 hPa | ||
01 - 02 | Helder | 7°C | - | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
86 % | 5°C | 10 % | ↓987,6 hPa | ||
02 - 03 | Helder | 7°C | - | 28 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
85 % | 4°C | 36 % | ↓987,2 hPa | ||
03 - 04 | Enkele wolken | 7°C | - | 28 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
84 % | 4°C | 89 % | ↓986,7 hPa | ||
04 - 05 | Bewolkt | 7°C | - | 28 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
83 % | 4°C | 98 % | ↓986,1 hPa | ||
05 - 06 | Bewolkt | 7°C | - | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
81 % | 4°C | 100 % | ↓985,8 hPa | ||
06 - 07 | Bewolkt | 7°C | - | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
83 % | 4°C | 100 % | 985,8 hPa | ||
07 - 08 | Bewolkt | 7°C | - | 26 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
87 % | 5°C | 100 % | 985,8 hPa | ||
08 - 09 | Motregen | 7°C | 0,1 mm | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
87 % | 5°C | 100 % | ↓985,6 hPa | ||
09 - 10 | Bewolkt | 7°C | - | 26 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
87 % | 5°C | 100 % | ↓985,4 hPa | ||
10 - 11 | Wat regen mogelijk | 7°C | 0,6 mm | 29 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
88 % | 5°C | 100 % | 985,4 hPa | ||
11 - 12 | Wat regen mogelijk | 8°C | 0,4 mm | 30 km/h vanuit Z 5 Bft Vrij krachtig |
87 % | 6°C | 99 % | ↑985,7 hPa | ||
12 - 13 | Motregen | 8°C | 0,2 mm | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
86 % | 6°C | 99 % | ↑985,9 hPa | ||
13 - 14 | Motregen | 8°C | 0,1 mm | 25 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
85 % | 6°C | 100 % | ↓985,8 hPa | ||
14 - 15 | Bewolkt | 8°C | - | 23 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
84 % | 6°C | 100 % | ↓985,4 hPa | ||
15 - 16 | Wat regen mogelijk | 8°C | 0,6 mm | 27 km/h vanuit Z 4 Bft Matig |
88 % | 6°C | 100 % | ↓985 hPa | ||
16 - 17 | Regen | 8°C | 1,2 mm | 32 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
86 % | 6°C | 100 % | ↑985,2 hPa | ||
17 - 18 | Wat regen mogelijk | 8°C | 0,4 mm | 28 km/h vanuit ZW 4 Bft Matig |
91 % | 6°C | 100 % | ↑985,3 hPa | ||
18 - 19 | Wat regen mogelijk | 8°C | 0,6 mm | 29 km/h vanuit ZW 5 Bft Vrij krachtig |
93 % | 7°C | 100 % | ↑985,6 hPa | ||
Verwachting opgesteld op 26-01-2025 14:26 De weergegevens zijn beschikbaar gesteld door het "Norwegian Meteorological Institute" en het NRK. |