Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 7,5 °C | om 00:00 |
Minimum temperatuur | 2,6 °C | om 23:15 |
Gemiddelde temperatuur | 5,6 °C | |
Temperatuurverschil | 4,9 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 6,0 °C | om 00:20 |
Laagste gevoelstemperatuur | 0,8 °C | om 23:40 |
Minimum Wind Chill | 2,7 °C | om 11:23 |
Maximum dauwpunt | 5,9 °C | om 11:05 |
Minimum dauwpunt | 1,1 °C | om 23:25 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 96 % | om 08:18 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 78 % | om 14:06 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale hoeveelheid regen | 0,4 mm | |
Hoogste regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste hoeveelheid regen per uur | 0,4 mm | om 11:44 |
Wind | ||
Krachtigste windstoot | 33,4 km/h | om 11:23 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 13,8 km/h (F3) | om 11:26 |
Windrichting | 239° | om 11:26 |
Overheersende windrichting | 232° ZW | |
Luchtverplaatsing | 80,6 km | |
Hoogste windkracht (Beaufort) | 3 | Vrij matige wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1008,67 hPa | om 20:48 |
Laagste luchtdruk | 999,53 hPa | om 06:52 |
Update : 26-1-2025 16:18:01
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)