
Weerdata gisteren
Deze pagina toont een overzicht van de weerdata van gisteren, 00:00-23:59 uur lokale tijd.Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid | ||
Maximum temperatuur | 21,5 °C | om 15:09 |
Minimum temperatuur | 16,7 °C | om 07:26 |
Gemiddelde temperatuur | 19,0 °C | |
Temperatuurverschil | 4,8 °C | |
Hoogste gevoelstemperatuur | 24,1 °C | om 14:46 |
Laagste gevoelstemperatuur | 18,2 °C | om 06:08 |
Minimum Wind Chill | 16,7 °C | om 07:26 |
Maximum dauwpunt | 18,5 °C | om 15:09 |
Minimum dauwpunt | 15,0 °C | om 05:44 |
Maximum relatieve luchtvochtigheid | 94 % | om 08:18 |
Minimum relatieve luchtvochtigheid | 81 % | om 15:15 |
Zon, zonkracht en lichtintensiteit | ||
Regenval | ||
Totale regenhoeveelheid | 0,0 mm | |
Maximale regensnelheid | 0,0 mm/hr | om 00:00 |
Grootste regenhoeveelheid per uur | 0,0 mm | om 00:00 |
Wind | ||
Krachtigste windvlaag | 20,9 km/h | om 06:57 |
Hoogste windsnelheid (10 minuten gemiddeld) | 8,0 km/h (F2) | om 21:04 |
Windrichting | 195° | om 21:04 |
Overheersende windrichting | 200° ZZW | |
Luchtverplaatsing | 55,7 km | |
Windkracht (Beaufort) | 2 | Zwakke wind |
Luchtdruk | ||
Hoogste luchtdruk | 1019,88 hPa | om 00:00 |
Laagste luchtdruk | 1011,45 hPa | om 23:59 |
Update : 3-10-2023 14:57:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)