Alle weerdata van Weerstation De Hout Alkmaar.
Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.6 | |||||||||||
2 | 11.0 | |||||||||||
3 | 9.2 | |||||||||||
4 | 11.2 | |||||||||||
5 | 10.6 | |||||||||||
6 | 11.1 | |||||||||||
7 | 11.7 | |||||||||||
8 | 10.7 | |||||||||||
9 | 8.6 | |||||||||||
10 | 11.2 | |||||||||||
11 | 11.5 | |||||||||||
12 | 11.1 | |||||||||||
13 | 9.5 | |||||||||||
14 | 10.4 | |||||||||||
15 | 7.9 | |||||||||||
16 | 4.3 | |||||||||||
17 | 5.1 | |||||||||||
18 | 5.5 | |||||||||||
19 | 6.2 | |||||||||||
20 | 2.2 | |||||||||||
21 | 1.6 | |||||||||||
22 | 2.6 | |||||||||||
23 | 4.0 | |||||||||||
24 | 3.3 | |||||||||||
25 | 3.5 | |||||||||||
26 | 7.9 | |||||||||||
27 | 6.1 | |||||||||||
28 | 6.0 | |||||||||||
29 | 7.5 | |||||||||||
30 | 8.5 | |||||||||||
31 | ||||||||||||
Gem: | * 7.8 | |||||||||||
Max: | * 14.6 | |||||||||||
Min: | * 1.6 | |||||||||||
Let op: | *dataset is niet compleet. |
Gem | Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | * 7.8 | |||||||||||
2022 | 8.1 | 9.3 | 12.4 | 13.5 | 18.0 | 20.8 | * 22.6 | 24.3 | 19.3 | 16.9 | 11.4 | 6.6 |
2021 | 6.1 | 7.2 | 9.5 | 10.6 | 14.7 | 21.6 | 21.7 | 20.2 | 20.2 | 15.2 | 10.7 | 7.9 |
2020 | 8.2 | 9.1 | 9.8 | 16.5 | 18.1 | 22.0 | 20.2 | 25.0 | 19.6 | 14.3 | 12.3 | 7.8 |
2019 | 6.0 | 10.2 | 10.8 | 16.2 | 16.0 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 18.6 | 13.8 | 9.0 | 8.2 |
2018 | 7.1 | 4.3 | 8.3 | 16.3 | 22.4 | 21.0 | 25.9 | 23.5 | 19.1 | 16.2 | 9.1 | 8.1 |
2017 | 5.1 | 6.7 | 12.4 | 13.1 | 19.8 | 22.9 | 22.9 | 22.3 | 18.6 | 16.1 | 10.6 | 7.1 |
2016 | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 12.8 | 19.4 | 21.0 | 22.4 | 22.6 | 23.4 | 14.1 | 9.1 | 8.0 |
2015 | 6.8 | 7.0 | 9.6 | 13.4 | 16.2 | 19.7 | 22.9 | 23.6 | 18.0 | 13.8 | 12.6 | 11.8 |
2014 | * 22.1 | 17.3 | 10.5 | 7.5 | ||||||||
Gem | * 7.0 | 7.7 | 10.2 | 14.0 | 18.1 | 21.6 | * 22.8 | 23.1 | * 19.9 | 15.3 | 10.6 | 8.1 |
Update : 31-1-2023 18:28:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (10992)
PHP codering door beteljuice